উচ্চ মাধ্যমিক:
সন | পরীক্ষার্থী | কৃতকার্য | পাশের হার |
---|---|---|---|
২০১২ | ৪৩৪ | ৩২২ | ৭৪.১৯% |
২০১৩ | ৪৯০ | ২৭৯ | ৫৮.৪১% |
২০১৪ | ৬৪১ | ৪৬৩ | ৭১.৬৭% |
২০১৫ | ৫৪২ | ২৫৪ | ৪৬.৮৬% |
২০১৬ | ৬৬০ | ৪৮৩ | ৭৩.১৮% |
২০১৭ | ৫৫২ | ৩৪৩ | ৬২.১৩% |
২০১৮ | ৫৭৮ | ৩০২ | ৫২.৬১% |
২০১৯ | ৬৪৩ | ৩৬২ | ৫৬.৩০% |
ডিগ্রী:
সন | পরীক্ষার্থী | কৃতকার্য | পাশের হার |
---|---|---|---|
২০০৯ | ৪৯ | ৪২ | ৮৫.৭১% |
২০১০ | ৬৬ | ৫১ | ৭৭.২৭% |
২০১১ | ১৫৯ | ১৪১ | ৮৮.৬৭% |
২০১২ | ৯০ | ৭৬ | ৪৪.৪৪% |
২০১৩ | ১৬৩ | ১২৮ | ৭৮.৫২% |
২০১৫ | ২৪৭ | ১৮৮ | ৭৬% |
২০১৬ | ১৮৬ | ১৩৭ | ৭৩.৬৫% |
২০১৭ | ৩৬৮ | ২৩৫ | ৬৩.৮৫% |
বি এম:
সন | পরীক্ষার্থী | কৃতকার্য | পাশের হার |
---|---|---|---|
২০১২ | ৫৪ | ৪০ | ৭৪.০৭% |
২০১৩ | ৫৫ | ৩৪ | ৬১.৮১% |
২০১৪ | ৬৯ | ৫৭ | ৮২.৬০% |
২০১৫ | ৬১ | ৪৩ | ৭০.৩৩% |
২০১৬ | ৬০ | ৫৬ | ৯৩% |
২০১৭ | ৩৮ | ৩২ | ৮৪.২১% |
২০১৮ | ৪২ | ২৬ | ৬১.৯০% |
২০১৯ | ৬৫ | ৫৯ | ৯০.৭৭% |